

| 型号 | 技术参数 | 安 装 尺 寸 | ||||||||||
| 额定 转矩 N.m |
激磁 电流 a |
允许滑 差功率W |
冷却方式 | d | D | D1 | D2 | L | L1 | d1 | b | |
| CZK-0.3 | 3 | 0.5 | 40 | 自冷 | 15 | 88 | 80 | 47 | 43 | 6.5 | 3-M4 | 5 |
| CZK-0.6 | 6 | 0.8 | 80 | 自冷 | 16 | 120 | 62 | 52 | 52 | 4.5 | 6 | 5 |
| CZK-1.2 | 12 | 1 | 300 | 自冷 | 20 | 152 | 80 | 72 | 74 | 6 | 4 | 6 |
| CZK-2.5 | 25 | 1 | 600 | 自冷 | 25 | 172 | 105 | 90 | 70 | 3 | 6 | 8 |
| CZK-5 | 50 | 1 | 1200 | 自冷 | 30 | 220 | 130 | 110 | 84 | 3 | 8 | 8 |
| CZK-10 | 100 | 1.2 | 3000 | 水冷 | 40 | 260 | 182 | 135 | 120 | 4 | 10 | 12 |
| CZK-20 | 200 | 1.6 | 4000 | 水冷 | 45 | 300 | 220 | 180 | 136 | 5 | 10 | 14 |
| CZK-30 | 300 | 2 | 5000 | 水冷 | 50 | 380 | 195 | 165 | 190 | 5 | 10 | 14 |
| CZK-40 | 400 | 2 | 5000 | 水冷 | 50 | 380 | 195 | 165 | 190 | 5 | 10 | 14 |



